設(shè)備型號 | MX500-450 | |
波段(nm) | 365 | |
峰值強度 (mw/cm²) | 800 | |
機型 | 一拖一 | |
設(shè)備總功率(KW) | 3.6 | |
水冷機總功率(KW) | 1.9 | |
照射模式 | 時間模式 | 設(shè)定時間(0-999.9 秒)設(shè)定強度(1-100%) |
手動模式 | 設(shè)定強度(1-100%) | |
點動模式 | 專用觸點開關(guān)輸入 | |
顯示內(nèi)容 | 觸摸屏顯示,可方便設(shè)置時間,強度,照射模式 | |
電壓范圍 | 100~240VAC 50/60HZ | |
控制箱尺寸 | L*W*H:471mm*275mm*236mm | |
水冷機尺寸 | L*W*H:647mm*474.5mm*889mm | |
燈頭尺寸 | L*W*H:494mm*534mm*150mm | |
系統(tǒng)保護(hù) | 過溫與燈珠保護(hù) | |
工作環(huán)境 | 使用溫度:10~35℃;存儲溫度:-15~65℃;濕度:20~85% |
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="5rr5dl7l57v" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
企業(yè)郵箱:Sales1@aventk.com
深圳公司地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道壆崗社區(qū)中日龍路12號廠房四501
上海公司地址:上海市浦東新區(qū)老港鎮(zhèn)同發(fā)路123弄12-3號
共有-條評論【我要評論】